
1889年,Mørkeberg先生建議建立種豬繁殖中心,致力于丹麥長白豬的選育,同時應建立大白豬種豬群以落實雜交計劃。此后,丹麥經過100多年的豬遺傳育種實踐,建立了能夠滿足消費者對豬肉生產需要的有效種豬繁育結構和體系。這個種豬繁育體系,就是DanBred,中文意譯為丹育。
丹育大事記
1895-1896年 | 丹麥國家認證育種中心啟動。 |
1898年 | 丹麥全國建立了約 70個長白豬育種中心。 |
1906年 | 丹麥發布了第一個種豬登記檔案。 |
1907年 | 丹麥建立了世界上第一個種豬后裔測定站,成功培育了世界著名的瘦肉型品種——長白豬。1925年,測定站對來自各育種中心已通過認證種豬的后代進行測定。 |
1930年 | 丹麥大白豬育種中心也增加到 33個。 |
1931年 | 丹麥建立了國家生豬生產協會 (NCPP),皇家獸醫和農業大學從事豬育種和生產的教授以及豬育種的首席顧問都入選成為 NCPP的顧問委員會成員。 |
20世紀70年代 | 丹麥率先利用超聲波技術,由場內測定和測定站測定轉向自身測定。隨后加拿大等國相繼采用。 |
1971年 | 丹麥號召建立SPF系統,以促進動物健康、保障食品安全、降低治療費用、降低料重比,從而取得優異的生產成果。 |
1979年 | 丹育豬所有進入測定站進行生產性能測定的公豬都必須通過氟烷敏感性測驗,只有結果陰性、育種指數高的公豬才能進入人工授精中心。 |
1987年 | 丹麥將電子計算機技術運用于育種實踐。 |
1990年 | 丹麥開始采用BLUP方法,利用所有測定親屬的信息,計算育種值和選擇指數。 |
20世紀90年代 | 丹麥率先采用ACEMA系統,實施群養自動記料的種豬性能測定方案。依靠現代基因生物技術,堅持不懈地進行優良品種的研究開發,從而使丹麥始終擁有世界一流的種豬。 |
1996年 | 丹育在育種體系中完全消除了氟烷基因(halothane gene)。 |
2003年 | 丹育清除了酸肉基因(RN-gene)和E.coli O149 F4 敏感基因。 |
2004年 | 丹育在母系的選育上,把最重要的一個性狀——總產仔數修正為出生5日齡的活仔數(LP5)。 |
2007年 | 丹育在育種體系中淘汰了漢普夏豬。 |
2010年 | 丹育已經采用全基因組技術對杜洛克進行選育,為全世界首個在商業生產中運用該技術的種豬繁育體系。 |
2011年 | 全基因組技術運用到大白和長白豬的選育上。 |
從1907年的測定記錄中可以看到,被測豬要到223日齡時才達到屠宰重量。如今,檢測站長白豬在150日齡時即達到屠宰重量,并比1907年重了10公斤。100年的育種使得生豬達到屠宰體重的日齡降低了將近三分之一。